Дома и тарифы
Информация о применяемых поставщиками тарифах для начисления платы за услуги населению
с 01.07.2016 г. в домах, находящихся на обслуживании в ООО «УК «Суворов»Адрес | Артамонова, 38В | МОПРа, 19/1 | пр. Патриотов, 38А | ж .м. - 3 Лесная поляна, 21А | Антонова-Овсеенко, 33Б |
---|---|---|---|---|---|
Год постройки | 2011 | 2015 | 2013 | 2016 | 2017 |
Содержание жилых помещений | 16,74 м2 | 13,17 м2 | 20,30 м2 | 16,36 м2 | 19,74 м2 |
Отопление | 2409,78 Гкал | 1889,48 Гкал | 1847,21 Гкал | 1748,25 Гкал | 1670,82 Гкал |
Нагрев ХВС для ГВС | 2409,78 Гкал | 1889,48 Гкал | 1847,21 Гкал | 1748,25 Гкал | 1847,21 Гкал |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 |
Водоотведение от ГВ и ХВ | 25,04 | 25,04 | 18,98 | 18,98 | 18,98 |
Холодное водоснабжение для ГВС | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 |
Лифт | 3,23 | 3,53 | 3,04 | 3,23 | 3,53 |
Вывоз ТКО | 503,81 | 503,81 | 503,81 | 503,81 | 503,81 |
Электроснабжение | 2,83 | 2,83 | 4,04 | 2,83 | 2,83 |
Тех. освидетельствование лифтов | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Антенна | 50 | 40 | - | - | - |
Домофон | 30 | - | 30 | - | - |
Видионаблюдение | 88 | - | - | - | - |
Общая информация о домах обслуживаемых компанией.xlsx (14,4 КБ)
Объявление, установлены тарифы.pdf (57,6 КБ)